レトロゲーム本体 完全価格調査【2026年2月6日更新】
レトロゲーム相場
2026.02.02
この記事では商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を掲載しています
~ PCエンジン・セガ全機種・任天堂 FC/SFC/GB/GBC/GBA/DS/3DS/Wii/Wii U・PlayStation・Xbox 限定カラー含む網羅版~
価格変動の見方:■ 赤字=前回より上昇■ 青字=前回より下降■ 黒字=変動なし/初回掲載
目次
はじめに
本記事は、AIを活用して各種中古ゲームショップのWebサイトから価格情報を自動収集し、まとめたものです。
PCエンジン 本体 買取価格一覧
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
※レトログ完品基準
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| PCエンジン LT | PI-TG9 | 180,000円 |
| PCエンジン GT | PI-TG6 | 36,600円 |
| PCエンジン スーパーグラフィックス | PI-TG4 | 31,000円 |
| PCエンジン DUO-RX | PCE-DURX | 29,000円 |
| PCエンジン Duo | PI-TG8 | 18,000円 |
| PCエンジン DUO-R | PCE-DUOR | 13,000円 |
| PCエンジン コアグラフィックス | PI-TG3 | 7,000円 |
| PCエンジン コアグラフィックスII | PI-TG7 | 5,400円 |
| PCエンジン シャトル | PI-TG2 | 4,500円 |
| PCエンジン(初代・白) | PI-TG001 | 4,000円 |
▼ AmazonでPCエンジン関連商品を探す
→ Amazon検索: PCエンジン 本体
セガ 本体 買取価格一覧
メガドライブ系
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| MULTI-MEGA(Asia版) | – | 96,000円 |
| ワンダーメガ | RG-M1 | 75,000円 |
| ワンダーメガ | HWM-5000 | 60,000円 |
| ワンダーメガ2 | RG-M2 | 48,000円 |
| メガジェット | – | 24,600円 |
| メガドライブ2 | HAA-2502 | 6,000円 |
| メガドライブ(初代) | HAA-2510 | 4,500円 |
→ Amazon検索: メガドライブ 本体
セガサターン
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| Vサターン | RG-JX2 | 30,000円 |
| Hiサターン | MMP-1 | 25,000円 |
| セガサターン(白) | HST-3210 | 5,500円 |
| セガサターン(グレー) | HST-3200 | 4,000円 |
→ Amazon検索: セガサターン 本体
ドリームキャスト
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| ドリームキャスト マジョーラカラー | HKT-3000 | 144,000円 |
| Code Veronica Limited Box Claire ver. | – | 96,000円 |
| サクラ大戦Ver. | – | 16,800円 |
| ハローキティ ドリームキャストセット スケルトンピンク | – | 15,100円 |
| Dreamcast R7 | – | 12,100円 |
| ドリームキャスト | HKT-5100 | 5,000円 |
| ドリームキャスト | HKT-5000 | 3,100円 |
→ Amazon検索: ドリームキャスト 本体
ゲームギア
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| ゲームギア コカコーラ同梱版 | – | 15,000円 |
| ゲームギア(スモーク) | – | 12,000円 |
| ゲームギア(通常色) | – | 5,000円 |
→ Amazon検索: ゲームギア 本体
任天堂 本体 買取価格一覧
ファミリーコンピュータ
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| ファミコン タイトラー | AN510 | 45,600円 |
| ツインファミコン(赤) | AN-500R | 12,000円 |
| ツインファミコン(黒) | AN-505BK | 10,000円 |
| ニューファミコン | HVC-101 | 5,300円 |
| ファミリーコンピュータ(初代) | HVC-001 | 2,000円 |
→ Amazon検索: ファミコン 本体
スーパーファミコン
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| スーパーファミコンJr. | SHVC-101 | 8,000円 |
| スーパーファミコン | SHVC-001 | 2,500円 |
→ Amazon検索: スーパーファミコン 本体
ゲームボーイ系
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| ゲームボーイライト 手塚治虫ワールドショップ ASTROBOY Special | – | 60,000円 |
| ゲームボーイライト ピカチュウイエロー | – | 45,000円 |
| ゲームボーイポケット ライオンズブルー | – | 30,000円 |
| ゲームボーイライト | MGB-101 | 12,000円 |
| ゲームボーイポケット | MGB-001 | 4,000円 |
| ゲームボーイ(初代) | DMG-001 | 2,500円 |
→ Amazon検索: ゲームボーイ 本体
ゲームボーイカラー
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| ゲームボーイカラー ポケモンセンター限定 | – | 35,000円 |
| ゲームボーイカラー(各色) | CGB-001 | 4,000円〜6,000円 |
→ Amazon検索: ゲームボーイカラー 本体
ゲームボーイアドバンス
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| ゲームボーイアドバンス ラティアス/ラティオス バージョン | AGB-001 | 76,300円 |
| ゲームボーイミクロ ファミコンカラー | OXY-001 | 35,000円 |
| ゲームボーイミクロ | OXY-001 | 18,000円 |
| ゲームボーイアドバンスSP | AGS-001 | 6,000円 |
| ゲームボーイアドバンス | AGB-001 | 4,500円 |
→ Amazon検索: ゲームボーイアドバンス 本体
ニンテンドーDS
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| ニンテンドーDSi LL | UTL-001 | 5,500円 |
| ニンテンドーDSi | TWL-001 | 3,500円 |
| ニンテンドーDS Lite | USG-001 | 2,500円 |
| ニンテンドーDS(初代) | NTR-001 | 1,500円 |
→ Amazon検索: ニンテンドーDS 本体
ニンテンドー3DS
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| Newニンテンドー3DS LL | RED-001 | 17,600円 |
| Newニンテンドー3DS | KTR-001 | 15,000円 |
| ニンテンドー3DS LL | SPR-001 | 8,000円 |
| ニンテンドー3DS | CTR-001 | 5,000円 |
| ニンテンドー2DS | FTR-001 | 4,000円 |
→ Amazon検索: ニンテンドー3DS 本体
Wii / Wii U
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| Wii U プレミアムセット | WUP-101 | 12,000円 |
| Wii U ベーシックセット | WUP-001 | 8,000円 |
| Wii(白) | RVL-001 | 1,500円 |
| Wii(黒) | RVL-101 | 2,000円 |
→ Amazon検索: Wii 本体
→ Amazon検索: Wii U 本体
PlayStation 本体 買取価格一覧
PlayStation(初代)
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
※レトログ完品基準
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| PS one + LCDモニターコンボ | SCPH-140 | 8,400円 |
| PlayStation本体 | SCPH-1000 | 3,300円 |
| PlayStation本体 | SCPH-3000 | 3,119円 |
| PlayStation本体 | SCPH-5500 | 1,200円 |
| PlayStation本体 | SCPH-7000 | 770円 |
| PlayStation本体 | SCPH-5000 | 539円 |
| PlayStation本体 | SCPH-7500 | 500円 |
| PS one本体 | SCPH-100 | 1,500円 |
→ Amazon検索: PlayStation 本体
PlayStation 2
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
※レトログ完品基準
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| PlayStation2本体 機動戦士Zガンダム百式ゴールドパック | SCPH-55000GU | 13,800円 |
| PlayStation2本体(シナバーレッド) | SCPH-90000CR | 9,300円 |
| PSX本体 | DESR-7000 | 7,200円 |
| PlayStation2本体(アクア) | SCPH-39000 AQ | 6,000円 |
| PlayStation2本体 BBパック(ミッドナイトブルー) | SCPH-50000MB | 6,000円 |
| PlayStation2本体 ゼンブラック | SCPH-37000 | 6,000円 |
| PlayStation2本体 FF12バージョン | SCPH-75000FF | 6,000円 |
| PlayStation2本体(シルバー) | SCPH-39000 | 5,200円 |
| PlayStation2本体(オーシャンブルー) | SCPH-37000 | 4,900円 |
| PlayStation2本体(サテンシルバー) | SCPH-90000SS | 4,500円 |
| PlayStation2本体(チャコールブラック) | SCPH-90000 | 4,400円 |
| PlayStation2本体(セラミックホワイト) | SCPH-50000 CW | 3,200円 |
| PlayStation2本体(チャコールブラック) | SCPH-70000 CB | 2,900円 |
| PlayStation2本体(チャコールブラック) | SCPH-75000 | 3,000円 |
| PlayStation2本体 | SCPH-50000 | 2,500円 |
| PlayStation2本体 | SCPH-30000 | 1,800円 |
| PlayStation2本体 | SCPH-18000 | 1,100円 |
| PlayStation2本体 | SCPH-10000 | 1,300円 |
| PlayStation2本体 | SCPH-15000 | 500円 |
→ Amazon検索: PlayStation2 本体
PlayStation 3
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
※レトログ完品基準
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| PlayStation3 80GB 龍が如く3昇り龍パック セラミックホワイト | 旧型PS3本体同梱版 | 13,000円 |
| PlayStation3 ワンピース 海賊無双 GOLD EDITION | CECH-3000B OP | 10,000円 |
| PlayStation3本体 メタルギア ライジング リベンジェンス 斬奪パッケージ | CECH-4000B | 9,000円 |
| PlayStation3本体 GRAN TURISMO 5 RACING PACK | – | 6,150円 |
| PlayStation3本体 60GB(PS2ソフト動作未確認) | CECHA00 | 6,000円 |
| PlayStation3本体 250GB 真北斗無双 LEGEND EDITION | CECH-4000B | 5,600円 |
| PlayStation3本体 320GB FINAL FANTASY13-2 ライトニングエディション Ver.2 | CECH-3000B FF | 5,000円 |
| PlayStation3 160GB チャコールブラック | CECH-2500A | 4,800円 |
| PlayStation3本体 250GB アズライト・ブルー | CECH-4000B AZ | 4,500円 |
| PlayStation3本体 500GB チャコールブラック | CECH-4300C | 4,000円 |
| PlayStation3本体 250GB チャコールブラック | CECH-4200B | 3,500円 |
| PlayStation3本体 160GB チャコールブラック | CECH-3000A | 3,000円 |
| PlayStation3本体 120GB チャコールブラック | CECH-2000A | 2,500円 |
→ Amazon検索: PlayStation3 本体
Xbox 本体 買取価格一覧
Xbox(初代)
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
※レトログ完品基準
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| Xbox本体 スケルトン(限定版) | – | 15,000円 |
| Xbox本体 | – | 3,000円 |
→ Amazon検索: Xbox 本体
Xbox 360
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
※レトログ完品基準
| 機種名 | 型番 | 買取価格(税込) |
|---|
| Xbox 360本体 320GB + Kinect スター・ウォーズ リミテッド エディション | – | 8,000円 |
| Xbox 360本体 250GB バリューパック | N2V-00019 | 6,000円 |
| Xbox 360本体 320GB Gears of War3 リミテッド エディション | – | 4,000円 |
| Xbox 360本体 320GB Halo4 リミテッド エディション | – | 3,000円 |
| Xbox 360本体 250GB + Kinect スペシャルエディション | – | 3,000円 |
| Xbox360 S 本体 4GB | – | 2,000円 |
| Xbox 360本体 250GB | – | 2,500円 |
| Xbox 360本体 120GB | – | 1,500円 |
| Xbox 360本体 20GB | – | 1,000円 |
→ Amazon検索: Xbox360 本体
その他機種(ワンダースワン / バーチャルボーイ / ネオジオポケット)
画像はバーチャルボーイです
Wikimedia Commonsより引用
©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 機種名 | 備考 | 買取価格(税込) |
|---|
| バーチャルボーイ | VUE-001 | 18,000円 |
| ワンダースワンカラー | 各色 | 3,000円〜5,000円 |
| ワンダースワン(初代) | 各色 | 2,000円〜3,500円 |
| ネオジオポケットカラー | 各色 | 6,000円〜10,000円 |
→ Amazon検索: ワンダースワン 本体
→ Amazon検索: バーチャルボーイ 本体
→ Amazon検索: ネオジオポケット 本体
大阪 実店舗情報
調査対象サイト
ご注意事項
- 掲載価格は「完品」基準のものが多く、箱・説明書欠品の場合は減額となります。
- 同一商品の大量持ち込みは買取不可または減額の可能性があります。
- 市場動向により価格は日々変動します。取引前に必ず最新価格をご確認ください。
- 一部サイト(駿河屋等)はクロール制限のためデータ取得に制約があります。
出典・参照URL
掲載価格は2026年2月6日時点の情報であり、市場動向や在庫状況により日々変動します。実際の取引前には、必ず各店舗・サイトにて最新価格をご確認ください。
最終更新日: 2026年2月6日
※本記事の価格情報はAIによる自動収集データに基づいています。
※調査の中心は大阪エリアであり、日本橋・なんば周辺の店舗情報を軸にしています。
※最新価格は各サイト・店舗にてご確認ください。
※当ブログは各ショップと提携関係にありません(Amazonアフィリエイトリンクを除く)。
コメント