価格変動の見方:■ 赤字 = 値上がり■ 青字 = 値下がり■ 黒字 = 変動なし
※前回更新(2026年2月6日)との比較
目次
目次
- PCエンジン
- セガ(メガドライブ/サターン/ドリームキャスト/ゲームギア)
- 任天堂(ファミコン/スーファミ/ゲームボーイ系/DS/3DS/Wii)
- PlayStation(PS1/PS2/PS3)
- Xbox(初代/Xbox 360)
- その他(バーチャルボーイ/ワンダースワン/ネオジオポケット)
- 出典・参照URL
PCエンジン 本体 買取価格一覧
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| PCエンジン LT | PI-TG9 | 180,000円 | 詳細 |
| PCエンジン GT | PI-TG6 | 36,600円 | 詳細 |
| PCエンジン スーパーグラフィックス | PI-TG4 | 31,000円 | 詳細 |
| PCエンジン DUO-RX | PCE-DUORX | 29,000円 | 詳細 |
| PCエンジン Duo | PI-TG8 | 18,000円 | 詳細 |
| PCエンジン シャトル | PI-TG2 | 17,000円 | 詳細 |
| CD-ROM2 | CDR-30A | 14,400円 | 詳細 |
| PCエンジン DUO-R | PCE-DUOR | 12,000円 | 詳細 |
| PCエンジン コアグラフィックス | PI-TG3 | 7,000円 | 詳細 |
| PCエンジン(初代・白) | PI-TG001 | 4,000円 | 詳細 |
セガ 本体 買取価格一覧
メガドライブ系
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| MULTI-MEGA | CDX | 96,000円 | 詳細 |
| ワンダーメガ | RG-M1 | 75,000円 | 詳細 |
| ワンダーメガ | HWM-5000 | 60,000円 | 詳細 |
| ワンダーメガ2 | RG-M2 | 48,000円 | 詳細 |
| メガジェット | HAA-2502 | 24,600円 | 詳細 |
| メガジェム | – | 20,000円 | 詳細 |
| スーパー32X | HMA-2400 | 9,200円 | 詳細 |
| メガドライブ2 | HAA-2502 | 6,000円 | 詳細 |
| メガドライブ(初代) | HAA-2510 | 4,500円 | 詳細 |
セガサターン
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| ハイサターン ポータブル マルチメディアプレイヤー | ゲームナビ | 194,000円 | 詳細 |
| Vサターン | RG-JX2 | 30,000円 | 詳細 |
| ハイサターン本体(前期型) | MMP-1 | 22,200円 | 詳細 |
| ハイサターン本体(後期型) | MMP-11 | 22,000円 | 詳細 |
| スケルトンセガサターン ダビスタ同梱版 | HST-0021 | 20,400円 | 詳細 |
| Vサターン本体 | RG-JX1 | 8,500円 | 詳細 |
| セガサターン本体(白) | HST-3210 | 5,500円 | 詳細 |
| セガサターン本体(グレー) | HST-3200 | 4,000円 | 詳細 |
| セガサターン本体 廉価版 | HST-0014 | 3,718円 | 詳細 |
ドリームキャスト
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| ドリームキャスト本体(マジョーラカラー) | HKT-3000 | 144,000円 | 詳細 |
| Code Veronica Limited Box Claire ver. | – | 96,000円 | 詳細 |
| ドリームキャスト本体(シルバーメタリック) | HKT-3000 | 25,000円 | 詳細 |
| サクラ大戦Ver. | – | 16,800円 | 詳細 |
| ドリームキャスト本体(ブラック/SEGA SPORTS) | HKT-3020 | 16,000円 | 詳細 |
| ハローキティ ドリームキャストセット スケルトンピンク | – | 15,100円 | 詳細 |
| Dreamcast R7 | – | 12,100円 | 詳細 |
| ドリームキャスト本体(パールピンク) | HKT-3000 | 10,000円 | 詳細 |
| ドリームキャスト本体 | HKT-5100 | 5,000円 | 詳細 |
| ドリームキャスト本体(標準) | HKT-3000 | 3,100円 | 詳細 |
ゲームギア
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| ゲームギア本体(スモーク) | HGG-3200 | 20,000円 | 詳細 |
| ゲームギア+1(コカコーラキッド) | HGG-3200 | 17,100円 | 詳細 |
| ゲームギア+1(魔法騎士レイアース) | HGG-3200 | 12,000円 | 詳細 |
| ゲームギア本体(ブルー) | HGG-3210 | 11,000円 | 詳細 |
| キッズギア バーチャファイターミニ スペシャルパック | – | 8,500円 | 詳細 |
| ゲームギア本体(レッド) | HGG-3210 | 5,100円 | 詳細 |
| ゲームギア本体(黒) | HGG-3210 | 5,000円 | 詳細 |
| ゲームギア本体(黒) | HGG-3200 | 4,500円 | 詳細 |
任天堂 本体 買取価格一覧
ファミリーコンピュータ
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| ファミコン タイトラー | AN510 | 45,600円 | 詳細 |
| ツインファミコン(赤) | AN-500R | 12,000円 | 詳細 |
| ツインファミコン(黒) | AN-505BK | 10,000円 | 詳細 |
| ニューファミコン | HVC-101 | 5,300円 | 詳細 |
| ファミリーコンピュータ(初代) | HVC-001 | 2,000円 | 詳細 |
スーパーファミコン
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
ゲームボーイ系
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| ゲームボーイライト 手塚治虫ワールドショップ ASTROBOY Special | – | 60,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイライト ピカチュウイエロー | – | 45,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイポケット ライオンズブルー | – | 30,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイライト | MGB-101 | 12,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイポケット | MGB-001 | 4,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイ(初代) | DMG-001 | 2,500円 | 詳細 |
ゲームボーイカラー
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
ゲームボーイアドバンス
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| ゲームボーイアドバンス ラティアス/ラティオス バージョン | AGB-001 | 76,300円 | 詳細 |
| ゲームボーイミクロ ファミコンカラー | OXY-001 | 35,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイミクロ | OXY-001 | 18,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイアドバンスSP | AGS-001 | 6,000円 | 詳細 |
| ゲームボーイアドバンス | AGB-001 | 4,500円 | 詳細 |
ニンテンドーDS
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| ニンテンドーDSi LL | UTL-001 | 5,500円 | 詳細 |
| ニンテンドーDSi | TWL-001 | 3,500円 | 詳細 |
| ニンテンドーDS Lite | USG-001 | 2,500円 | 詳細 |
| ニンテンドーDS(初代) | NTR-001 | 1,500円 | 詳細 |
ニンテンドー3DS
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| Newニンテンドー3DS LL | RED-001 | 17,600円 | 詳細 |
| Newニンテンドー3DS | KTR-001 | 15,000円 | 詳細 |
| ニンテンドー3DS LL | SPR-001 | 8,000円 | 詳細 |
| ニンテンドー3DS | CTR-001 | 5,000円 | 詳細 |
| ニンテンドー2DS | FTR-001 | 4,000円 | 詳細 |
Wii / Wii U
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| Wii U プレミアムセット | WUP-101 | 12,000円 | 詳細 |
| Wii U ベーシックセット | WUP-001 | 8,000円 | 詳細 |
| Wii(黒) | RVL-101 | 2,000円 | 詳細 |
| Wii(白) | RVL-001 | 1,500円 | 詳細 |
🔗 Amazonで「Wii 本体」を検索🔗 Amazonで「Wii U 本体」を検索
PlayStation 本体 買取価格一覧
PlayStation(初代)
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| PS one + LCD コンボ | SCPH-140 | 8,400円 | 詳細 |
| PlayStation本体 | SCPH-1000 | 3,300円 | 詳細 |
| PlayStation本体 | SCPH-3000 | 3,119円 | 詳細 |
| PS one本体 | SCPH-100 | 1,500円 | 詳細 |
| PlayStation本体 | SCPH-5500 | 1,200円 | 詳細 |
| PlayStation本体 | SCPH-7000 | 770円 | 詳細 |
| PlayStation本体 | SCPH-5000 | 539円 | 詳細 |
PlayStation 2
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| PlayStation2本体 機動戦士Zガンダム百式ゴールドパック | SCPH-55000GU | 13,800円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(シナバーレッド) | SCPH-90000CR | 9,300円 | 詳細 |
| PSX本体 | DESR-7000 | 7,200円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(アクア) | SCPH-39000 AQ | 6,000円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 ゼンブラック | SCPH-37000 | 6,000円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 BBパック(ミッドナイトブルー) | SCPH-50000 | 6,000円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 FF12バージョン | SCPH-75000FF | 6,000円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(シルバー) | SCPH-39000 | 5,200円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(オーシャンブルー) | SCPH-37000 | 4,900円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(サテンシルバー) | SCPH-90000 | 4,500円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(チャコールブラック) | SCPH-90000 | 4,400円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(セラミックホワイト) | SCPH-50000 CW | 3,200円 | 詳細 |
| PlayStation2本体(チャコールブラック) | SCPH-75000 | 3,000円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 | SCPH-50000 | 2,500円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 | SCPH-30000 | 1,800円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 | SCPH-10000 | 1,300円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 | SCPH-18000 | 1,100円 | 詳細 |
| PlayStation2本体 | SCPH-15000 | 500円 | 詳細 |
PlayStation 3
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| PlayStation3 80GB 龍が如く3昇り龍パック | 旧型/セラミックホワイト | 13,000円 | 詳細 |
| PlayStation3 ワンピース 海賊無双 GOLD EDITION | CECH-3000B OP | 10,000円 | 詳細 |
| PlayStation3本体 メタルギア ライジング 斬奪パッケージ | CECH-4000B | 9,000円 | 詳細 |
| PlayStation3本体 GRAN TURISMO 5 RACING PACK | – | 6,150円 | 詳細 |
| PlayStation3本体 250GB 龍が如く5 EMBLEM EDITION | CECH-4000B | 6,000円 | 詳細 |
| PlayStation3本体 250GB 真北斗無双 LEGEND EDITION | CECH-4000B | 5,600円 | 詳細 |
| PlayStation3 250GB ガーネット・レッド | CECH-4000B GA | 5,000円 | 詳細 |
| PlayStation3本体 60GB(PS2ソフト動作未確認) | CECHA00 | 5,000円 | 詳細 |
| PlayStation3 160GB チャコールブラック | CECH-2500A | 4,800円 | 詳細 |
| PlayStation3 500GB チャコールブラック | CECH-4000C | 4,500円 | 詳細 |
| PlayStation3 250GB チャコールブラック | CECH-4000B | 4,500円 | 詳細 |
| PlayStation3 500GB チャコールブラック | CECH-4300C | 4,400円 | 詳細 |
| PlayStation3 320GB チャコールブラック | CECH-3000B | 4,000円 | 詳細 |
| PlayStation3 250GB チャコールブラック | CECH-4200B | 4,000円 | 詳細 |
| PlayStation3 120GB チャコールブラック | CECH-2100A | 3,600円 | 詳細 |
| PlayStation3 120GB チャコールブラック | CECH-2000A | 3,600円 | 詳細 |
| PlayStation3 250GB チャコールブラック | CECH-2000B | 3,000円 | 詳細 |
Xbox 本体 買取価格一覧
Xbox(初代)
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| Xbox本体(かすみちゃんブルー) | 限定版 | 15,000円 | 詳細 |
| Xbox本体 スペシャルエディション(スケルトン) | 限定版 | 7,500円 | 詳細 |
| Xbox本体 | 標準 | 3,100円 | 詳細 |
| Xbox本体 プラチナパック | – | 3,000円 | 詳細 |
| Xbox本体 プラチナパック3 | – | 951円 | 詳細 |
| Xbox「DEAD OR ALIVE 3」セット特製BOX | – | 400円 | 詳細 |
Xbox 360
Wikimedia Commonsより引用 ©️Evan-Amos
https://commons.wikimedia.org/
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| Xbox 360本体 320GB + Kinect スター・ウォーズ リミテッド | 限定版 | 8,000円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 250GB バリューパック | N2V-00019 | 6,000円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 320GB Gears of War3 リミテッド | 限定版 | 4,000円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 250GB + Kinect スペシャルエディション | – | 3,000円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 320GB Halo4 リミテッド | 限定版 | 3,000円 | 詳細 |
| Xbox 360 S 本体 4GB | スリム型 | 2,000円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 250GB + Kinect | – | 1,900円 | 詳細 |
| Xbox 360 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 リミテッド | – | 1,800円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 250GB | スリム型 | 1,700円 | 詳細 |
| Xbox 360 S本体 250GB リキッドブラック | – | 1,600円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 4GB + Kinect | – | 1,500円 | 詳細 |
| Xbox 360本体 250GB + Kinect | – | 1,000円 | 詳細 |
その他機種(ワンダースワン / バーチャルボーイ / ネオジオポケット)
バーチャルボーイ
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| バーチャルボーイ本体 | VUE-001 | 18,000円 | 詳細 |
ワンダースワン
| 商品名 | 型番 | 買取価格(税込) | 詳細URL |
|---|---|---|---|
| スワンクリスタル(ブルーバイオレット) | SCT-001 | 5,000円 | 詳細 |
| ワンダースワンカラー(クリスタルブラック) | WSC-001 | 3,000円 | 詳細 |
| ワンダースワン本体 | WS-001 | 2,000円 | 詳細 |
ネオジオポケット
出典・参照URL
- レトログ買取価格一覧(主要データソース・2026/02/20更新データ)
- スーパーポテト秋葉原店
- 駿河屋
- ハードオフ
- ファミデパ レトロ
- ゲーム探偵団
画像出典
本ページの機種画像はすべて Wikimedia Commons より引用しています。
撮影者: ©️Evan-Amos(パブリックドメイン)
ご注意事項
- 買取価格は「完品・美品」状態の参考価格です。欠品や状態により減額される場合があります。
- 市場相場は日々変動しており、実際の買取価格と異なる場合があります。
- 大量の同一商品は減額または買取不可となる場合があります。
- 最新価格は各店舗にお問い合わせください。
最終更新日:2026年2月20日


コメント